| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款奥迪Q3quattroquattro45周年典藏版35TFSIRS套件燃速型 | 27.33万 | 19.131万 降8.199万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款奥迪Q3quattroquattro45周年典藏版35TFSI时尚致雅型 | 26.68万 | 18.676万 降8.004万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款奥迪Q3quattroquattro45周年典藏版40TFSI时尚动感型 | 27.58万 | 19.3万 降8.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款奥迪Q3quattroquattro45周年典藏版40TFSI时尚动感型 | 27.58万 | 19.306万 降8.274万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款奥迪Q3quattroquattro45周年典藏版35TFSI | 25.18万 | 17.28万 降7.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款4.0 TFSI | 113.98万 | 113.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.48万 降13万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:20.99-28.71万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.99万 降8万 | 询底价 试驾 | 置换 |