| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T 全域智混版quattro | 34.68万 | 30.88万 降3.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款Avant首发版 | 57.18万 | 57.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 61.18万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 61.18万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 75.48万 降20万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.99-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.99万 降11万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.796万 降11.914万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 23.196万 降13.514万 | 询底价 试驾 | 置换 |