| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新蓝鲸 145KM高能版 | 9.39万 | 8.59万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar智享型 | 9.99万 | 8.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar劲享型 | 8.7899万 | 7.29万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.79-11.39万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T领先型 | 9.89万 | 8.49万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢豪华型 | 10.69万 | 9.29万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢尊贵型 | 10.99万 | 9.69万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS 智电iDD经销商报价:9.99-10.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新蓝鲸 125km智越版 | 11.2899万 | 9.99万 降1.2999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新蓝鲸 500BarMAX | 12.49万 | 10.49万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |