| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱高山9 | 35.38万 | 33.38万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款四驱高山8 | 30.98万 | 28.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款四驱高山7SUV版 | 28.58万 | 26.58万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款行政加长版 | 38.9799万 | 38.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款豪华家庭版Ultra | 33.18万 | 33.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |

摩卡DHT-PHEV经销商报价:18.58-23.18万
品牌:魏牌级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款Hi4 Max版四驱黑武士 | 18.5799万 | 18.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Hi4 Max版四驱长续航 | 18.5799万 | 18.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款豪华家庭版Ultra | 27.98万 | 27.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |