| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款金杯T521.6L标准型后双轮2.6米国VISWD16M | 暂无 | 5.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款金杯T501.6L标准型后双轮3.4米国VISWD16M | 暂无 | 5.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 2.0L 手动精英型5座 | 8.69万 | 7.53万 降1.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型7座 | 9.99万 | 8.83万 降1.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PRO 1.5T DCT豪华型5座 | 10.69万 | 9.53万 降1.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊贵型7座 | 11.69万 | 10.53万 降1.16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6L手动双排2.51米货厢后单轮舒适型SWJ16 | 4.69万 | 4.19万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

SWM斯威大虎EDi经销商报价:9.99-13.99万
品牌:SWM斯威汽车级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款EDi 1.5L 实用型5座 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |