| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT鲸喜版 | 8.99万 | 6.49万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89万 | 7.89万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款PLUS 1.4T双离合高能版 | 8.69万 | 6.39万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-12.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎乐途型 | 10.69万 | 9.29万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎天枢智享型 | 11.7899万 | 10.39万 降1.3999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎自在型 | 11.39万 | 9.99万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:9.19-15.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧尊享型 | 12.19万 | 10.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |