| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T超越PRO | 9.89万 | 7.89万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第二代 1.5T先锋PRO | 9.59万 | 7.59万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款宝藏版 301km 臻爱米宁德 | 5.89万 | 5.39万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款宝藏版 205km 心爱米国轩 | 4.99万 | 4.49万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新蓝鲸 500BarMAX | 12.49万 | 10.49万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款智慧新蓝鲸 500BarPRO | 11.59万 | 9.59万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:10.69-14.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 2.0T 新蓝鲸天枢擎云型 | 14.39万 | 13.59万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 新蓝鲸天枢旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |