| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款510激光雷达Ultra | 11.98万 | 11.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款610激光雷达Ultra | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款410激光雷达Ultra | 10.98万 | 10.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |

AION S Plus经销商报价:10.78-11.38万
品牌:埃安级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款舒享版52.998kWh | 11.88万 | 11.38万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款舒享版53.241kWh | 11.88万 | 11.38万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款出行版53.241kWh | 14.98万 | 10.78万 降4.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

AION S MAX经销商报价:11.48-15.49万
品牌:埃安级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款80 星耀版磷酸铁锂 | 14.99万 | 13.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

AION Y Plus经销商报价:9.48-11.88万
品牌:埃安级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Plus 610智享版 | 12.38万 | 11.88万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |