
长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-11.79万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎乐途型 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.4TDCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款蓝鲸NE 1.4TDCT超享版 | 7.99万 | 6.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T四驱悦享型 | 17.4899万 | 14.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱全球行版 | 16.19万 | 13.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦领型 | 18.4899万 | 15.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦享型 | 16.4899万 | 13.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安UNI-K 智电iDD经销商报价:17.29-20.09万
品牌:长安UNI级别:SUV
变速箱:三离合电驱变速箱排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智电iDD 1.5T135km智趣型 | 19.4899万 | 17.99万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |