| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款205km尊享版 | 11.58万 | 10.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km 奢享版 | 12.38万 | 11.58万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km创新版160km创新版 | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km新质版160km新质版 | 20.98万 | 20.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79万 | 13.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款eRX5超混优越版 | 15.39万 | 14.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款eRX5超混尊荣版 | 15.99万 | 14.79万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |