| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV锐·舒享型酷套装 | 17.09万 | 14.39万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手动极速版 | 13.99万 | 11.29万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0L e:HEV锐·科技版 | 15.29万 | 12.59万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO手动极速版 | 12.99万 | 10.29万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0L e:HEV锐·先锋版 | 13.99万 | 11.29万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99万 | 11.29万 降2.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:PHEV尊贵版 | 23.88万 | 13.88万 降10万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 16.89万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |