| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5L 蓝鲸超擎智享型 | 9.99万 | 8.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款1.5L 蓝鲸超擎劲享型 | 8.99万 | 7.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款1.5L 蓝鲸超擎悦享型 | 9.39万 | 8.39万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5T GDI自动旗舰型 | 9.69万 | 7.69万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-13.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 2.0T 新蓝鲸天枢擎云型 | 14.39万 | 13.59万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 新蓝鲸天枢旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.79-11.39万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 7.79万 降2.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |