| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TDXWD征服 | 15.49万 | 12.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0TD穿越 | 14.49万 | 11.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TD DCT探索 | 12.49万 | 9.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TD DCT发现 | 13.49万 | 10.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T DCT豪华版 | 11.69万 | 9.39万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5T DCT至臻版 | 12.49万 | 9.69万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39万 | 10.09万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

捷途X70 PLUS经销商报价:7.29-16.58万
品牌:捷途级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) | 手动排量:1.5L,1.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T CVT旗舰PRO7座 | 16.29万 | 16.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |