| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款205km尊享版 | 11.58万 | 10.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500倾城版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款500倾慕版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款500倾心版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T优越版 | 12.7899万 | 9.99万 降2.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899万 | 9.49万 降2.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T豪华滑屏版 | 13.29万 | 10.49万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 6.99万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |