| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款63 S EPerformance | 228.55万 | 228.55万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款AMG GT 50 4MATIC+四门跑车 | 114.18万 | 114.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款AMG GT 50四门跑车 | 99.28万 | 99.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款AMG GT 53 4MATIC+四门跑车 | 134.48万 | 134.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款AMG EQS 534MATIC+ | 156.6万 | 156.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奔驰GLE Coupe新能源经销商报价:77.6-77.6万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT)排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GLE 350 e 4MATIC轿跑SUV | 84.6万 | 77.6万 降7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款AMG EQE 534MATIC+ | 86.2万 | 86.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款S 580e | 201.6万 | 201.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |