| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱全球行版 | 16.19万 | 13.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱悦领型 | 18.4899万 | 15.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T四驱悦享型 | 17.4899万 | 14.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T两驱旅行升级版 | 15.99万 | 12.99万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新蓝鲸 125km战舰版 | 12.49万 | 10.99万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS 智电iDD经销商报价:9.99-11.29万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新蓝鲸 125km超能版 | 10.99万 | 10.49万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款智慧新蓝鲸 125km战舰版 | 10.49万 | 9.99万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |