| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驱Core | 20.0799万 | 20.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款双电机四驱高性能版Ultra | 25.5799万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Cross Country B5 AWD智尊版 | 55.69万 | 44.09万 降11.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Cross Country B5 AWD智远版 | 44.79万 | 34.49万 降10.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B5智远运动版 | 45.09万 | 29.09万 降16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款B5智雅豪华版 | 50.59万 | 33.09万 降17.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

沃尔沃XC70插电式混动经销商报价:26.99-34.99万
品牌:沃尔沃级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款四驱超长续航Ultra | 49.69万 | 34.99万 降14.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款B3智行时尚版 | 26.98万 | 19.19万 降7.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |