
长安CS75 PLUS经销商报价:9.19-13.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 新蓝鲸尊享型 | 12.19万 | 10.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 蓝鲸超擎天枢领航型 | 13.99万 | 13.19万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧卓越型 | 11.59万 | 10.09万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT尊贵型 | 8.7899万 | 7.59万 降1.1999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT领航型 | 9.69万 | 8.49万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T两驱悦尚型 | 15.49万 | 12.99万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T两驱悦享型 | 16.4899万 | 13.99万 降2.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |