| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L单排双层货柜车L3C | 5.155万 | 5.155万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款1.5L双排加强型仓栅车L3C | 5.225万 | 5.225万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款1.5L单排单层货柜车L3C | 4.96万 | 4.96万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款五菱荣光小卡专用车1.5L单排翼开启售货车电动飞翼款L3C1.5L单排翼开启售货车电动飞翼款L3C | 暂无 | 5.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款五菱荣光新卡专用车1.8L单排单层货柜车LJ479Q61.8L单排单层货柜车LJ479Q6 | 暂无 | 6.23万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款1.5L双排加强型仓栅车L3C | 5.915万 | 5.915万 | 询底价 试驾 | 置换 |

五菱宏光MINIEV经销商报价:3.28-9.99万
品牌:五菱级别:微型车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款轻松款磷酸铁锂 | 3.28万 | 3.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L 手动舒适型国VI | 6.88万 | 6.68万 降0.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |