
帝豪经销商报价:6.59-12.98万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗舰型 | 9.19万 | 8.29万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第5代 1.5TDCT尊贵型 | 8.7899万 | 7.89万 降0.8999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第5代 1.5LCVT尊贵型 | 7.99万 | 7.09万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第5代 1.5LCVT豪华型 | 7.49万 | 6.59万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TDCT尊享款 | 15.39万 | 13.59万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

星越L经销商报价:12.22-17.02万
品牌:吉利级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款i-HEV智擎混动凌云版 | 14.57万 | 13.07万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款i-HEV智擎混动望舒版 | 15.97万 | 14.47万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款缤瑞COOL 1.5TDCT电掣版 | 9.98万 | 8.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |