| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 两驱豪华版5座 | 19.9899万 | 13.99万 降5.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO 两驱尊贵版5座 | 21.39万 | 15.39万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO 两驱豪华版7座 | 20.4899万 | 14.49万 降5.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV锐·舒享型酷套装 | 17.09万 | 17.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0L e:HEV锐·先锋版 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99万 | 9.99万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 16.89万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV锐·悦享版 | 23.5799万 | 17.58万 降5.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |