
帝豪经销商报价:5.89-12.98万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无级变速(CVT) | 手动排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款第5代 1.5Li-HEV驭风版 | 8.7899万 | 7.89万 降0.8999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款第5代 1.5Li-HEV追光版 | 9.39万 | 8.49万 降0.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款第5代 1.5Li-HEV登峰版 | 9.7899万 | 8.89万 降0.8999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款400万纪念款 1.5LCVT超越型 | 7.79万 | 6.79万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款400万纪念款 1.5LCVT飞越型 | 8.2899万 | 7.29万 降0.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款400万纪念款 1.5L手动超越型 | 6.89万 | 5.89万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5T星河版 | 16.77万 | 14.97万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

星越L经销商报价:12.22-17.02万
品牌:吉利级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 无排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD高功自动两驱天际版 | 16.87万 | 15.07万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |