| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55 TFSI quattro Sline运动型 | 70.68万 | 54.68万 降16万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款55 TFSI quattro Sline黑武士型 | 70.68万 | 56.19万 降14.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款45 TFSI quattro Sline黑武士型 | 60.98万 | 46.98万 降14万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款S4 Avant3.0TFSI | 52.18万 | 43.31万 降8.87万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T运动版 | 25.5799万 | 23.98万 降1.5999万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q6L e-tron经销商报价:26.98-41.98万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款首发领航版 | 39.9799万 | 35.98万 降3.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飞驰悦享型 | 16.59万 | 11.94万 降4.65万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飞驰尊享型 | 19.39万 | 13.67万 降5.72万 | 询底价 试驾 | 置换 |