| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 56.86万 降6.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.226万 降14.754万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.006万 降15.674万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.096万 降15.784万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.376万 降13.104万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 97.27万 降10.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.126-24.226万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.126万 降9.864万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.926万 降10.784万 | 询底价 试驾 | 置换 |