| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款尊享版 | 17.98万 | 16.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T5系商旅版7座D20TCIF1 | 16.27万 | 16.27万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T自动尊贵型 | 8.58万 | 7.58万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款200km 薰衣草30kW | 5.99万 | 5.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款301km 满天星36kW | 7.49万 | 7.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款251km 四叶草36kW | 6.89万 | 6.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款301km 四叶草36kW | 7.19万 | 7.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |

瑞风RF8 PHEV经销商报价:18.99-26.57万
品牌:瑞风汽车级别:MPV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智聆版 1.5T 150KM 尊贵型磷酸铁锂 | 21.9899万 | 18.99万 降2.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |