| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款纯电Max运动版 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款纯电600Pro激光版 | 15.79万 | 15.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Max激光版 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Max | 15.49万 | 15.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Air | 11.99万 | 11.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |

马自达CX-50行也经销商报价:13.98-22.68万
品牌:马自达级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L驭行版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68万 | 20.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L领行版 | 16.78万 | 16.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |