| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TDCT豪华型 | 9.99万 | 8.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TDCT尊贵型 | 10.7899万 | 9.29万 降1.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TDCT领悦型 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5TDCT智享版 | 11.2899万 | 9.29万 降1.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊享型 | 10.89万 | 9.39万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T经典运动型 | 13.99万 | 11.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T高能版 | 13.99万 | 11.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-14.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧鲸悦版 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |