| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0 TFSIquattro | 59.88万 | 50.9万 降8.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 54.97万 降8.21万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 54.97万 降8.21万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCabriolet | 70.88万 | 61.67万 降9.21万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 87.48万 降21万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:20.29-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.29万 降8.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI时尚动感型 | 38.58万 | 30.48万 降8.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S43.0TFSI | 48.88万 | 41.55万 降7.33万 | 询底价 试驾 | 置换 |