车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 53.7万 降9.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 48.95万 降10.03万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 52.02万 降10.66万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 65.47万 降13.41万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 78.18万 降17.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 87.48万 降21万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款S8L 4.0TFSIquattro | 207.68万 | 207.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.71-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.71万 降9.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |