
长安CS75 PLUS经销商报价:9.89-15.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 UItra 2.0T 新蓝鲸擎风型 | 13.19万 | 11.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧旗舰型 | 12.99万 | 11.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧尊享型 | 12.19万 | 10.69万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第二代 1.5T高能PRO | 9.19万 | 6.79万 降2.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第二代 1.5T卓越PRO | 10.39万 | 8.39万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 1.5T 500Bar智享型 | 9.99万 | 8.49万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 1.5T 500Bar悦享型 | 9.39万 | 7.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-12.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T精英型 | 9.2899万 | 7.89万 降1.3999万 | 询底价 试驾 | 置换 |