销售电话:0527-88980888

威兰达经销商报价:12.98-23.08万
品 牌:丰田级 别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT) | 无级变速(CVT) | | E-CVT+自动变速箱排 量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款双擎 2.5LE-CVT四驱尊贵版 | 26.48万 | 22.08万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款双擎 2.5LE-CVT四驱豪华PLUS版 | 23.98万 | 19.58万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款双擎 2.5LE-CVT两驱豪华PLUS版 | 22.68万 | 18.28万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0LCVT四驱尊贵版 | 23.5799万 | 19.18万 降4.3999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0LCVT两驱尊贵版 | 22.18万 | 17.78万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0LCVT两驱豪华PLUS版 | 19.68万 | 15.28万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0LCVT两驱领先版 | 17.38万 | 12.98万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0LAIR | 16.98万 | 16.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0LPRO | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0LPRO+ | 19.18万 | 19.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L四驱PRO+ | 20.18万 | 20.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0LAIR | 17.98万 | 17.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0LPRO | 18.98万 | 18.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.0LPRO+ | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.5L四驱PRO | 21.28万 | 21.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款双擎 2.5L四驱MAX | 23.0799万 | 23.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |

汉兰达经销商报价:21.98-30.38万
品 牌:丰田级 别:SUV
变速箱:手自一体 | 手自一体变速箱(AT) | | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:2L,2.5L,2.7L,3L,3.5L