| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款GLE 400 e4MATIC | 82.48万 | 82.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款450L4MATIC 140周年纪念版 | 72.68万 | 72.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款350L 4MATIC晖银版 | 63.38万 | 63.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款450L 4MATIC星铂版 | 76.78万 | 76.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款S 5804MATIC | 252.7万 | 252.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款S 4804MATIC | 139.8万 | 139.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款改款 AMG C 43 4MATIC 旅行轿车特别版 | 70.08万 | 70.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奔驰GLC Coupe AMG经销商报价:69.9-69.9万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT)排量:3L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款AMG GLC 43 4MATIC轿跑SUV | 69.9万 | 69.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |