| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款515plus后驱版 | 13.69万 | 9.98万 降3.71万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T 405AT奢享版 | 15.59万 | 13.69万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5T 300DCT豪华版 | 12.59万 | 10.69万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款300DVVT全球旗舰版 | 9.59万 | 6.69万 降2.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款180DVVT全球抢先版 | 8.19万 | 5.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款300DVVT全球旗舰MAX版 | 9.89万 | 6.99万 降2.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |

MG Cyberster经销商报价:31.98-36.58万
品牌:名爵级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款501km魅力心动版 | 31.98万 | 31.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款580km超然致远版 | 33.9799万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |