销售电话:0579-89116111

MG7经销商报价:10.78-17.89万
品 牌:名爵级 别:中型车
变速箱:自动 | 手动 | 手自一体 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Trophy+超级运动版 | 16.9899万 | 16.9899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Trophy+超级智驾版 | 17.89万 | 17.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59万 | 15.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT尊享版 | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT优雅版 | 13.79万 | 13.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT豪华版 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TDCT至美舒享版 | 11.98万 | 10.78万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TDCT至美豪华版 | 12.58万 | 11.28万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T自动Trophy+激擎耀世版 | 16.98万 | 15.38万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T自动猎美奢享版 | 15.58万 | 13.98万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5TDCT至美优雅版 | 13.78万 | 12.48万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0T自动猎美尊享版 | 14.58万 | 12.98万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |

MG6经销商报价:9.78-12.38万
品 牌:名爵级 别:紧凑型车
变速箱:手自一体 | 手动 | 手动变速箱(MT) | 自动 | 双离合变速器 | | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L,1.8L

MG5经销商报价:5.79-5.79万
品 牌:名爵级 别:紧凑型车
变速箱:手动 | 自动 | 手自一体 | | 双离合变速器 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L