| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T 全域智混版quattro | 34.68万 | 29万 降5.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款Avant首发版 | 57.18万 | 57.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 50.54万 降12.64万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCabriolet | 70.88万 | 56.7万 降14.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.97-22.76万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.97万 降11.02万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.66万 降12.05万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 45 TFSI quattro臻选动感型 | 49.88万 | 39.9万 降9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |