销售电话:021-60659933

宝马7系经销商报价:56.56-121.8万
品 牌:宝马级 别:豪华车
变速箱:手自一体 | 自动 | | 手自一体变速箱(AT)排 量:2L,3L,3.6L,4L,4.4L,4.8L,6L,6.6L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款宝马7系735Li豪华套装 | 80.8万 | 56.56万 降24.24万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款735LiM运动套装 | 80.8万 | 56.56万 降24.24万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 领先型M运动套装 | 93.8万 | 65.99万 降27.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 领先型豪华套装 | 93.8万 | 65.99万 降27.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 熠影臻藏版M性能版运动套装 | 121.8万 | 121.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 熠影臻藏版M运动套装 | 121.8万 | 121.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 尊享型M运动套装 | 112.8万 | 80.09万 降32.71万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款740Li 尊享型豪华套装 | 112.8万 | 80.09万 降32.71万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款改款 740Li 领先型豪华套装 | 93.8万 | 65.99万 降27.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款改款 735LiM运动套装 | 80.8万 | 56.56万 降24.24万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款改款 740Li 领先型M运动套装 | 93.8万 | 65.99万 降27.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款改款 735Li豪华套装 | 80.8万 | 56.56万 降24.24万 | 询底价 试驾 | 置换 |

宝马5系(进口)经销商报价:30.22-61.99万
品 牌:宝马级 别:中大型车
变速箱:自动 | 手自一体 | | 手自一体变速箱(AT)排 量:2L,2.5L,3L,4.4L,4.8L

宝马2系(进口)经销商报价:17.2-41.99万
品 牌:宝马级 别:紧凑型车
变速箱:手自一体 | | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L,2L,3L

宝马3系经销商报价:18.19-26.8万
品 牌:宝马级 别:中型车
变速箱:手自一体 | 手动 | | 自动 | 无 | 手自一体变速箱(AT)排 量:1.5L,1.6L,2L,2.5L,3L