销售电话:0579-86979999
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款S 6804MATIC | 335.3万 | 335.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款S 580 4MATIC极夜御型版 | 269.9万 | 269.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款S 5804MATIC | 252.7万 | 252.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款S 4804MATIC | 139.8万 | 139.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款S 680 4MATIC极夜版 | 364.3万 | 364.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款S 6804MATIC | 332.7万 | 332.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款S 5804MATIC | 249.6万 | 249.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款S 580 4MATIC极夜版 | 287.5万 | 287.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款S 4804MATIC | 146.8万 | 146.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S 6804MATIC | 332.7万 | 332.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S 680 4MATIC极夜版 | 364.3万 | 364.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S 5804MATIC | 249.6万 | 249.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奔驰CLA经销商报价:30.92-39.58万
品 牌:奔驰级 别:紧凑型车
变速箱: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 无排 量:1.3L,1.5L,1.6L,2L