销售电话:0595-82669669

思域经销商报价:9.49-15.29万
品 牌:本田级 别:紧凑型车
变速箱:自动 | 无级变速(CVT) | 手动 | 手自一体 | | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:1L,1.3L,1.5L,1.6L,1.8L,2L,2.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款240TURBO CVT思域中国20年限定版 | 11.39万 | 11.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款180TURBO CVT智趣版 | 9.7899万 | 9.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Plus版 | 10.99万 | 10.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款240TURBO CVT智趣Max版 | 12.99万 | 12.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款240TURBOCVT劲动版 | 14.29万 | 11.99万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款240TURBOCVT燃动版 | 14.99万 | 12.69万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款240TURBOCVT劲控版 | 15.89万 | 13.59万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款240TURBOCVT燃擎版 | 16.39万 | 14.09万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款180TURBOCVT尚动版 | 12.99万 | 10.69万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款180TURBOCVT尚擎版 | 13.69万 | 11.39万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款240TURBOCVT劲骋版 | 13.99万 | 11.69万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款240TURBOCVT劲控·C位客特别版 | 16.09万 | 12.19万 降3.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT极跃版 | 14.59万 | 9.49万 降5.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV极控版 | 17.9899万 | 13.89万 降4.0999万 | 询底价 试驾 | 置换 |

本田CR-V经销商报价:14.59-21.49万
品 牌:本田级 别:SUV
变速箱:自动 | 手动 | 手动变速箱(MT) | 无级变速(CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:1.5L,2L,2.4L