| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89万 | 18.89万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款e:PHEV尊贵版 | 22.59万 | 16.59万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 两驱精英版5座 | 18.59万 | 18.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款e:HEV两驱豪华版 | 19.9899万 | 19.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款e:HEV两驱尊耀版 | 21.9899万 | 21.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO 两驱尊贵版5座 | 21.39万 | 21.39万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO 四驱尊享版5座 | 24.9899万 | 24.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 16.89万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |