| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.9899万 | 20.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Sportback 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.59万 | 20.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Sportback 35TFSI飞驰悦享型 | 16.59万 | 12.11万 降4.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Sportback 35TFSI飞驰尊享型 | 18.9899万 | 13.86万 降5.1299万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款A3L Limousine 35TFSI飞驰悦享型 | 16.9899万 | 12.23万 降4.7599万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Sportback 典藏版 40 TFSI quattro豪华动感型 | 41.88万 | 41.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.7-22.4万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.7万 降11.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |