| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款纯电Max运动版 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款纯电600Max激光版 | 17.29万 | 17.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款纯电600Pro | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Max激光版 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Max | 15.49万 | 15.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款增程200Air | 11.99万 | 11.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |

马自达CX-50行也经销商报价:14.48-22.48万
品牌:马自达级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68万 | 19.18万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.0L安行版 | 17.78万 | 16.28万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |