销售电话:0631-5371155

长安CS75经销商报价:7.09-10.69万
品 牌:长安汽车级 别:SUV
变速箱:手自一体 | 手动 | 手自一体变速箱(AT) | | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L,1.8L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款长安CS75PROPRO1.5TDCT进阶型 | 11.99万 | 9.69万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T MT 畅享型7座 | 9.7899万 | 8.59万 降1.1999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 尊享型7座 | 11.89万 | 10.69万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型7座 | 11.39万 | 10.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49万 | 9.29万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.7899万 | 9.59万 降1.1999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型5座 | 11.09万 | 9.89万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-15.49万
品 牌:长安汽车级 别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 手动 | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 排 量:1.5L,2L

逸动经销商报价:5.29-8.99万
品 牌:长安汽车级 别:紧凑型车
变速箱:手动 | 手自一体 | | 固定齿比变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速器 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排 量:1.4L,1.5L,1.6L

长安CS55 PLUS 智电iDD经销商报价:9.99-11.29万
品 牌:长安汽车级 别:SUV
变速箱: | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:1.5L