| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T越野版 | 28.58万 | 28.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T | 33.5万 | 33.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Hi4-Z | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Hi4-Z一定红 | 36.38万 | 36.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款Hi4-T智享版 | 35.5万 | 35.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.4T柴油版 | 23.48万 | 23.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0T征服者 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |

拿铁DHT-PHEV经销商报价:22.9-26.3万
品牌:魏牌级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 无排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T两驱大杯 | 22.9万 | 22.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |