销售电话:010-84921026

卡罗拉经销商报价:7.58-17.58万
品 牌:丰田级 别:紧凑型车
变速箱:自动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 手动变速箱(MT) | | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:1.2L,1.5L,1.6L,1.8L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.8L 智能电混双擎精英版 | 13.78万 | 9.88万 降3.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.2T精英版 | 12.88万 | 8.78万 降4.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.8L 智能电混双擎旗舰版 | 15.58万 | 11.58万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.8L 智能电混双擎先锋版 | 13.18万 | 9.28万 降3.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.8L 智能电混双擎旗舰版 | 15.58万 | 11.68万 降3.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.2T先锋版 | 12.28万 | 8.18万 降4.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款1.5L先锋版 | 11.68万 | 7.58万 降4.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.8L 智能电混双擎先锋版 | 13.18万 | 9.18万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5L旗舰版 | 13.28万 | 9.28万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.8L 智能电混双擎精英版 | 13.98万 | 9.98万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.2T先锋版 | 12.28万 | 8.28万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.2T精英版 | 12.88万 | 8.88万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5L先锋版 | 11.68万 | 7.68万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

RAV4荣放经销商报价:12.18-27.28万
品 牌:丰田级 别:SUV
变速箱:手动 | 自动 | | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 手自一体变速箱(AT) | 电子无级变速箱(E-CVT)排 量:2L,2.4L,2.5L