| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km悦享版 | 10.48万 | 9.68万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款160km舒享版 | 9.78万 | 8.98万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km尊享版 | 11.58万 | 10.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km 奢享版 | 12.38万 | 11.58万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2021款500倾城版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款500倾慕版 | 16.38万 | 16.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2021款500倾心版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威i6 MAX新能源经销商报价:15.28-17.68万
品牌:荣威级别:紧凑型车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款EV600天幕尊享版 | 16.5799万 | 16.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |