| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款4.0 TFSI暗夜骑士版 | 116.98万 | 105.66万 降11.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q6L e-tron经销商报价:26.98-41.98万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款超长续航版 | 36.9799万 | 32.98万 降3.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 90.6万 降12.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 108.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 49.4万 降9.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 58.2万 降4.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 77.3万 降1.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.2-23.1万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.2万 降10.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |