| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 48.65万 降14.53万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCoupe | 63.18万 | 48.65万 降14.53万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款S5 3.0TCabriolet | 70.88万 | 54.58万 降16.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 72.68万 降22.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 82.58万 降25.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.67-22.38万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.67万 降11.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 22.38万 降14.33万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI时尚动感型 | 38.58万 | 24.62万 降13.96万 | 询底价 试驾 | 置换 |