
长安CS55 PLUS经销商报价:7.79-11.39万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎天枢智享型 | 11.7899万 | 10.39万 降1.3999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎自在型 | 11.39万 | 9.99万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎乐途型 | 10.69万 | 9.29万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2027款HEV 1.5T蓝鲸超擎启航型 | 9.89万 | 7.99万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 7.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 手动排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.4TDCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款蓝鲸NE 1.4TDCT超享版 | 7.99万 | 6.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |