| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Pro 430KM青苹果Pro | 14.38万 | 13.38万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 430KM青苹果Plus | 14.98万 | 13.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 430KM青苹果Halo | 15.98万 | 14.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 600KM红苹果Plus | 16.68万 | 15.68万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 600KM公务版 | 20.78万 | 19.68万 降1.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款410KM出行版 | 17.5799万 | 17.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5T星河版 | 16.77万 | 14.97万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

星越L经销商报价:12.22-18.52万
品牌:吉利级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 无排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD高功自动两驱云起版 | 15.77万 | 13.97万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |