| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款缤瑞COOL 1.5TDCT电掣版 | 9.98万 | 8.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款缤瑞COOL 1.5TDCT雷霆版 | 10.98万 | 9.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款450新享型 | 16.28万 | 15.08万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款580新乐型 | 17.28万 | 16.08万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款450新智型 | 14.98万 | 13.78万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款580新趣型 | 18.98万 | 17.78万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款油混 1.5T星河版 | 16.77万 | 14.47万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

星越L经销商报价:12.22-18.52万
品牌:吉利级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体 | 混合动力专用变速箱(DHT) | 排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD高功自动两驱云起版 | 15.77万 | 13.47万 降2.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |